LESSENTABELLEN
Hieronder kan je een overzicht vinden van alle lessentabellen.
Basispakket | |
aardrijkskunde | 3 |
artistieke vorming | 3 |
Mens en maatschappij | 2 |
Engels | 2 |
Frans | 4 |
geschiedenis | 0 |
LBV | 2 |
natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
sport | 2 |
NW+ | 2 |
wiskunde | 4 |
flex | 2 |
remediëring wisk/Ned | 2 |
Optiepakket | |
Carrousel basisoptie | 2 |
Klassieke talen | 2 |
Basispakket | |
Mens en maatschappij (BUR/MW) | 2 |
Engels | 2 |
Frans | 4 |
geschiedenis | 3 |
LBV | 2 |
natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
sport | 2 |
NW+ | 2 |
wiskunde | 4 |
flex | 2 |
Remediëring wisk/Ned | 2 |
Optiepakket | |
Economie & organisatie | 5 |
Klassieke Talen | 5 |
Kunst & creatie | 5 |
STEM - Wetenschappen | 5 |
Wetenschappen - Moderne talen | 5 |
Mens en maatschappij 1 (Burgerschap) + Onderzoeksvaardigheden (halfjaarlijks ingericht)
Mens en maatschappij 2 (Toegepaste informatica) en Artistieke expressie (halfjaarlijks ingericht)
Economische Wetenschappen | |
aardrijkskunde | 2 |
bedrijfswetenschappen | 2 |
biologie | 2 |
economie | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
LBV | 2 |
Nederlands | 4 |
Mens en maatschappij | 4 |
sport | 2 |
wiskunde | 4 |
flex | 4 |
Remediëring wisk/Ned | 2 |
Natuurwetenschappen | |
aardrijkskunde | 2 |
biologie | 2 |
chemie | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
fysica | 2 |
LBV | 2 |
Nederlands | 4 |
Mens en maatschappij | 4 |
sport | 2 |
wiskunde | 4 |
flex | 4 |
Remediëring wisk/Ned | 2 |
Humane Wetenschappen | |
aardrijkskunde | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
gedragswetenschappen | 3 |
kunstbeschouwing | 2 |
LBV | 2 |
natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
Mens en maatschappij | 4 |
sport | 2 |
wiskunde | 4 |
flex | 3 |
Remediëring wisk/Ned | 2 |
Moderne talen | |
aardrijkskunde | 2 |
biologie | 2 |
Duits | 2 |
Engels | 4 |
Frans | 4 |
LBV | 2 |
Nederlands | 4 |
Mens en maatschappij | 4 |
sport | 2 |
wiskunde | 4 |
economische vorming | 2 |
flex | 2 |
Remediëring wisk/Ned | 2 |
Economische Wetenschappen | |
bedrijfswetenschappen | 2 |
chemie | 2 |
Duits | 2/0 |
economie | 2 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
fysica | 2 |
geschiedenis | 3 |
informaticawetenschappen | 1 |
LBV | 2 |
Nederlands | 4 |
sport | 2 |
wiskunde | 4/6 |
flex | 4 |
Natuurwetenschappen | |
biologie | 2 |
chemie | 2 |
Duits | 2/0 |
Engels | 3 |
Frans | 3 |
fysica | 2 |
geschiedenis | 3 |
informaticawetenschappen | 1 |
LBV | 2 |
Nederlands | 4 |
sport | 2 |
STEM | 2 |
wiskunde | 4/6 |
flex | 4 |
Humane Wetenschappen | |
cultuurwetenschappen | 3 |
Engels | 3 |
filosofie | 2 |
Frans | 3 |
gedragswetenschappen | 2 |
geschiedenis | 3 |
LBV | 2 |
natuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
sport | 2 |
wiskunde | 4 |
mens & praktijk | 2 |
flex | 4 |
Moderne talen | |
chemie | 2 |
Duits | 2 |
Engels | 4 |
Frans | 4 |
fysica | 2 |
geschiedenis | 3 |
LBV | 2 |
Nederlands | 6 |
sport | 2 |
wiskunde | 4 |
nieuwsatelier | 1 |
flex | 4 |
Wetenschappen - Moderne Talen | |
Aardrijkskunde | 2 |
Chemie | 2 |
Fysica | 2 |
Biologie | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 2 |
Wiskunde | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 2 |
Artistieke expressie/F&E | 2 |
flex | 3 |
Wetenschappen - Wiskunde | |
Aardrijkskunde | 2 |
Chemie | 2 |
Fysica | 2 |
Biologie | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 |
Wiskunde | 6 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 2 |
Artistieke expressie/F&E | 2 |
flex | 4 |
Humane wetenschappen | |
Aardrijkskunde | 2 |
Gedragswetenschappen | 3 |
Cultuurwetenschappen | 2 |
Filosofie | 2 |
Kunstbeschouwing | 3 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Wiskunde | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 2 |
Artistieke expressie/F&E | 2 |
flex | 3 |
Economie - Moderne talen | |
Aardrijkskunde | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 2 |
Economie | 4 |
Wiskunde | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 2 |
Artistieke expressie/F&E | 2 |
flex | 5 |
Economie - Wiskunde | |
Aardrijkskunde | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Economie | 4 |
Wiskunde | 6 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 2 |
Informaticawetenschappen | 4 |
Artistieke expressie/F&E | 2 |
flex | 3 |
Moderne talen | |
Aardrijkskunde | 2 |
Nederlands | 6 |
Frans | 4 |
Engels | 4 |
Duits | 2 |
Spaans | 2 |
Wiskunde | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 2 |
Artistieke expressie/F&E | 2 |
flex | 4 |
Wetenschappen - Moderne Talen | |
Chemie | 2 |
Fysica | 2 |
Biologie | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 2 |
Geschiedenis | 3 |
Wiskunde | 5 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Project STEM | 1 |
flex | 4 |
Wetenschappen - Wiskunde | |
Chemie | 2 |
Fysica | 2 |
Biologie | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Geschiedenis | 3 |
Wiskunde | 8 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Project STEM | 1 |
flex | 5 |
Humane wetenschappen | |
Gedragswetenschappen - mondeling | 3 |
Cultuurwetenschappen | 2 |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Geschiedenis | 3 |
Wiskunde | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Natuurwetenschappen | 3 |
Filosofie | 2 |
flex | 6 |
Economie - Moderne talen | |
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 3 |
Duits | 2 |
Economie | 2 |
Natuurwetenschappen | 3 |
Wiskunde | 4 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 3 |
Bedrijfswetenschappen | 2 |
flex | 5 |
Economie - Wiskunde | |
Nederlands | 4 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Economie | 2 |
Wiskunde | 8 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Levensbeschouwing | 2 |
Geschiedenis | 3 |
Natuurwetenschappen | 3 |
Bedrijfswetenschappen | 2 |
flex | 5 |