LESSENTABELLEN
Hieronder kan je een overzicht vinden van alle lessentabellen.
1vV
| Basispakket | 25-26 |
| aardrijkskunde | 3 |
| artistieke expressie | 2 |
| Leren leren | 2 |
| Financieel economische comp. | 1 |
| Engels | 2 |
| Frans | 4 |
| LBV | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| sport | 2 |
| NW+ | 2 |
| wiskunde | 4 |
| Optiepakket | |
| Carrousel basisoptie | 2 |
| Klassieke talen | 2 |
2vV
| Basispakket | 25-26 |
| Mens en maatschappij | 2 |
| Engels | 2 |
| Frans | 4 |
| geschiedenis | 3 |
| LBV | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| sport | 2 |
| NW+ | 2 |
| wiskunde | 4 |
| Optiepakket | |
| Economie & organisatie | 5 |
| Klassieke Talen | 5 |
| Kunst & creatie | 5 |
| STEM - Wetenschappen | 5 |
| Wetenschappen - Moderne talen | 5 |
3vV
Mens en maatschappij 1 (Burgerschap) + Onderzoeksvaardigheden (halfjaarlijks ingericht)
Mens en maatschappij 2 (Toegepaste informatica) en Artistieke expressie (halfjaarlijks ingericht)
| Economische Wetenschappen | 25-26 |
| aardrijkskunde | 2 |
| bedrijfswetenschappen | 2 |
| biologie | 2 |
| economie | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| LBV | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Mens en maatschappij | 4 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4 |
| Natuurwetenschappen | 25-26 |
| aardrijkskunde | 2 |
| biologie | 2 |
| chemie | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| fysica | 2 |
| LBV | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Mens en maatschappij | 4 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4 |
| Humane Wetenschappen | 25-26 |
| aardrijkskunde | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| gedragswetenschappen | 3 |
| kunstbeschouwing | 2 |
| LBV | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Mens en maatschappij | 4 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4 |
| Moderne talen | 25-26 |
| aardrijkskunde | 2 |
| biologie | 2 |
| Duits | 2 |
| Engels | 4 |
| Frans | 4 |
| LBV | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Mens en maatschappij | 4 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4 |
| economische vorming | 2 |
4vV
| Economische Wetenschappen | 25-26 |
| bedrijfswetenschappen | 2 |
| chemie | 2 |
| Duits | 2/0 |
| economie | 2 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| fysica | 2 |
| geschiedenis | 3 |
| informaticawetenschappen | 1 |
| LBV | 2 |
| Nederlands | 4 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4/6 |
| Natuurwetenschappen | 25-26 |
| biologie | 2 |
| chemie | 2 |
| Duits | 2/0 |
| Engels | 3 |
| Frans | 3 |
| fysica | 2 |
| geschiedenis | 3 |
| informaticawetenschappen | 1 |
| LBV | 2 |
| Nederlands | 4 |
| sport | 2 |
| STEM | 2 |
| wiskunde | 4/6 |
| Humane Wetenschappen | 25-26 |
| cultuurwetenschappen | 3 |
| Engels | 3 |
| filosofie | 2 |
| Frans | 3 |
| gedragswetenschappen | 2 |
| geschiedenis | 3 |
| LBV | 2 |
| natuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4 |
| Moderne talen | 25-26 |
| chemie | 2 |
| Duits | 2 |
| Engels | 4 |
| Frans | 4 |
| fysica | 2 |
| geschiedenis | 3 |
| LBV | 2 |
| Nederlands | 6 |
| sport | 2 |
| wiskunde | 4 |
5vV
| Wetenschappen - Moderne Talen | 25-26 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 2 |
| Biologie | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 2 |
| Artistieke expressie | 1 |
| Wetenschappen - Wiskunde | 25-26 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 2 |
| Biologie | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Informaticawetenschappen | 1 |
| Wiskunde | 6 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 2 |
| Artistieke expressie | 1 |
| Humane wetenschappen | 25-26 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Gedragswetenschappen | 3 |
| Cultuurwetenschappen | 2 |
| Filosofie | 2 |
| Kunstbeschouwing | 3 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 2 |
| Artistieke expressie | 1 |
| Economie - Moderne talen | 25-26 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 2 |
| Economie | 4 |
| Wiskunde | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 2 |
| Artistieke expressie | 1 |
| Economie - Wiskunde | 25-26 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Economie | 4 |
| Wiskunde | 6 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 2 |
| Informaticawetenschappen | 4 |
| Artistieke expressie | 1 |
| Moderne talen | 25-26 |
| Aardrijkskunde | 2 |
| Nederlands | 6 |
| Frans | 4 |
| Engels | 4 |
| Duits | 2 |
| Spaans | 2 |
| Wiskunde | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 2 |
| Artistieke expressie | 1 |
6vV
| Wetenschappen - Moderne Talen | 25-26 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 2 |
| Biologie | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 3 |
| Wiskunde | 5 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Economische en financiële competenties | 1 |
| Project STEM | 1 |
| Wetenschappen - Wiskunde | 25-26 |
| Chemie | 2 |
| Fysica | 2 |
| Biologie | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 3 |
| Wiskunde | 8 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Economische en financiële competenties | 1 |
| Project STEM | 1 |
| Humane wetenschappen | 25-26 |
| Gedragswetenschappen | 3 |
| Cultuurwetenschappen | 2 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 3 |
| Wiskunde | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Natuurwetenschappen | 3 |
| Filosofie | 2 |
| Economische en financiële competenties | 1 |
| Economie - Moderne talen | 25-26 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 3 |
| Duits | 2 |
| Economie | 2 |
| Natuurwetenschappen | 3 |
| Wiskunde | 4 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 3 |
| Bedrijfswetenschappen | 2 |
| Economische en financiële competenties | 1 |
| Economie - Wiskunde | 25-26 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 3 |
| Engels | 2 |
| Economie | 2 |
| Wiskunde | 8 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 3 |
| Natuurwetenschappen | 3 |
| Bedrijfswetenschappen | 2 |
| Economische en financiële competenties | 1 |
| Moderne talen | 25-26 |
| Nederlands | 4 |
| Frans | 4 |
| Engels | 4 |
| Duits | 2 |
| Wiskunde | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Levensbeschouwing | 2 |
| Geschiedenis en burgerschap | 3 |
| Natuurwetenschappen | 3 |
| Taalwetenschap | 2 |
| Economische en financiële competenties | 1 |
| Spaans | 2 |
